Туроператор с 1991г. |
|
30.04.2009 - 08.05.2009
8 дней / 7 ночей
Бухта Ялунвань |
|||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Superior Room | BB | 1 604 | 2 216 | 1 716 | 1 569 | ||||||||
| Deluxe Suite | BB | 1 893 | 2 794 | 1 716 | 1 569 | ||||||||
| Superior Villa | BB | 1 824 | 2 657 | 1 716 | 1 569 | ||||||||
| Deluxe Villa | BB | 2 040 | 3 088 | 1 716 | 1 569 | ||||||||
| Aegean Conifer Suites Resort Sanya 5* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Mountain View Studio | BB | 1 486 | 1 981 | 1 422 | 1 422 | ||||||||
| Garden View Studio | BB | 1 560 | 2 128 | 1 422 | 1 422 | ||||||||
| Ocean View Studio | BB | 1 707 | 2 422 | 1 422 | 1 422 | ||||||||
| Aegean Suite | BB | 2 001 | 3 010 | 1 422 | 1 422 | ||||||||
| Cactus 4 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Superior Mountain View | BB | 1 308 | 1 625 | 1 275 | 1 275 | ||||||||
| Superior Garden View | BB | 1 308 | 1 625 | 1 275 | 1 275 | ||||||||
| Deluxe Garden View | BB | 1 330 | 1 669 | 1 275 | 1 275 | ||||||||
| Deluxe Pool View | BB | 1 367 | 1 743 | 1 275 | 1 275 | ||||||||
| Deluxe Lake View | BB | 1 438 | 1 884 | 1 275 | 1 275 | ||||||||
| Resort Golden Palm 4 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Garden View | BB | 1 354 | 1 716 | 1 422 | 1 422 | ||||||||
| Standart Lake View | BB | 1 388 | 1 785 | 1 422 | 1 422 | ||||||||
| Standard Sea View | BB | 1 427 | 1 863 | 1 422 | 1 422 | ||||||||
| Deluxe Lake View | BB | 1 462 | 1 932 | 1 422 | 1 422 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 496 | 2 001 | 1 422 | 1 422 | ||||||||
| Holiday Inn Resort Yalong Bay Hotel 5 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Superior Scenic View | BB | 1 550 | 2 108 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Executive Scenic View | BB | 1 623 | 2 255 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Superior Ocean View | BB | 1 731 | 2 471 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Deluxe Ocean View | BB | 1 800 | 2 608 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Executive Ocean View | BB | 1 873 | 2 755 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Mount View Suite | BB | 2 020 | 3 049 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Ocean View Suite | BB | 2 162 | 3 333 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Universal Resort Yalong Bay 5 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Mountain view | BB | 1 315 | 1 638 | 1 354 | 1 354 | ||||||||
| Lake View | BB | 1 354 | 1 716 | 1 354 | 1 354 | ||||||||
| Sea View | BB | 1 422 | 1 854 | 1 354 | 1 354 | ||||||||
| Crowne Plaza 5* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Room Twn | BB | 1 388 | 1 785 | 1 638 | 1 638 | ||||||||
| Premier Room King Size | BB | 1 462 | 1 932 | 1 638 | 1 638 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 702 | 2 412 | 1 638 | 1 638 | ||||||||
| Premier Sea View Room King | BB | 1 702 | 2 412 | 1 638 | 1 638 | ||||||||
| Deluxe Lagoon | BB | 1 922 | 2 853 | 1 638 | 1 638 | ||||||||
| Gloria Resort 5 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Golf View Room | BB | 1 516 | 2 040 | 1 609 | 1 609 | ||||||||
| Deluxe Ocean View Room | BB | 1 658 | 2 324 | 1 609 | 1 609 | ||||||||
| Deluxe Suite | BB | 2 442 | 3 892 | 1 609 | 1 609 | ||||||||
| Yalong Bay Mangrove Tree Resort Hotel 5 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Garden View | BB | 1 581 | 2 170 | 1 658 | 1 658 | ||||||||
| Lake View | BB | 1 654 | 2 317 | 1 658 | 1 658 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 865 | 2 738 | 1 658 | 1 658 | ||||||||
| Garden View Suite | BB | 2 363 | 3 735 | 1 658 | 1 658 | ||||||||
| Sanya Marriot Resort 5 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Mountain View | BB | 1 911 | 2 831 | 1 628 | 1 628 | ||||||||
| Deluxe Garden View | BB | 1 982 | 2 974 | 1 628 | 1 628 | ||||||||
| Deluxe Ocean View | BB | 2 200 | 3 409 | 1 628 | 1 628 | ||||||||
| Deluxe Ocean View Suite | BB | 3 021 | 5 051 | 1 628 | 1 628 | ||||||||
| Horizon Resort 5 * - Корпус 2 | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Mountain View | BB | 1 782 | 2 573 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Grand Superior Sea View | BB | 1 953 | 2 915 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Grand Deluxe Sea - view | BB | 2 095 | 3 199 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Super Sea View Room | BB | 2 239 | 3 486 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| BB | 2 636 | 4 280 | 1 442 | 1 442 | |||||||||
| Horizon Resort 5 * - Корпус 1 | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Standart | BB | 1 580 | 2 169 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Garden View | BB | 1 668 | 2 345 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Superior Sea View | BB | 1 796 | 2 601 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 904 | 2 817 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
| Sea View Suite | BB | 2 203 | 3 415 | 1 442 | 1 442 | ||||||||
Бухта Санья |
|||||||||||||
| Days Hotel& Suites Sanya Resort 5* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Golf View | BB | 1 280 | 1 569 | 1 354 | 1 354 | ||||||||
| Garden View | BB | 1 354 | 1 716 | 1 354 | 1 354 | ||||||||
| Sea View | BB | 1 422 | 1 854 | 1 354 | 1 354 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 496 | 2 001 | 1 354 | 1 354 | ||||||||
| Junior Suite | BB | 1 785 | 2 579 | 1 354 | 1 354 | ||||||||
| Tianfuyuan 4 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Mountain view | BB | 1 187 | 1 383 | 1 226 | 1 226 | ||||||||
| Garden View | BB | 1 207 | 1 422 | 1 226 | 1 226 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 236 | 1 471 | 1 226 | 1 226 | ||||||||
| Kempinski Resort & Spa 5* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Mountain View | BB | 1 824 | 2 657 | 1 667 | 1 667 | ||||||||
| Deluxe Garden View | BB | 1 898 | 2 804 | 1 667 | 1 667 | ||||||||
| Deluxe Ocean View | BB | 2 113 | 3 235 | 1 667 | 1 667 | ||||||||
| Executive Ocean View | BB | 2 255 | 3 520 | 1 667 | 1 667 | ||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Mountain View | BB | 1 354 | 1 716 | 1 334 | 1 334 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 427 | 1 863 | 1 334 | 1 334 | ||||||||
| Deluxe Pool View | BB | 1 393 | 1 795 | 1 334 | 1 334 | ||||||||
| Executive Mount View | BB | 1 427 | 1 863 | 1 334 | 1 334 | ||||||||
| Executive Sea View | BB | 1 501 | 2 010 | 1 334 | 1 334 | ||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Superior Sea View | BB | 1 427 | 1 863 | 1 511 | 1 511 | ||||||||
| Leisure Sea View | BB | 1 427 | 1 863 | 1 511 | 1 511 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 501 | 2 010 | 1 511 | 1 511 | ||||||||
| Premier Sea View | BB | 1 609 | 2 226 | 1 511 | 1 511 | ||||||||
| Grand Soluxe Hotel Resort Sanya 5* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Garden View | BB | 1 329 | 1 667 | 1 295 | 1 295 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 403 | 1 814 | 1 295 | 1 295 | ||||||||
| Deluxe Sea View Suite | BB | 2 937 | 4 882 | 1 295 | 1 295 | ||||||||
Бухта Дадунхай |
|||||||||||||
| Mandarin Oriental Sanya 5* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Ocean View Room | BB | 2 304 | 3 618 | 1 932 | 1 932 | ||||||||
| Deluxe Garden View | BB | 2 520 | 4 049 | 1 932 | 1 932 | ||||||||
| Ocean Breeze Pavilion | BB | 2 662 | 4 333 | 1 932 | 1 932 | ||||||||
| Landscape 4* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Landscape View | BB | 1 344 | 1 697 | 1 275 | 1 275 | ||||||||
| Executive Room | BB | 1 359 | 1 726 | 1 275 | 1 275 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 422 | 1 854 | 1 275 | 1 275 | ||||||||
| Super Sea View Room | BB | 1 462 | 1 932 | 1 275 | 1 275 | ||||||||
| Shanhaitien 5 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Superior Garden View | BB | 1 315 | 1 638 | 1 295 | 1 295 | ||||||||
| Superior Sea View | BB | 1 354 | 1 716 | 1 295 | 1 295 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 388 | 1 785 | 1 295 | 1 295 | ||||||||
| Deluxe Sea View King Size | BB | 1 388 | 1 785 | 1 295 | 1 295 | ||||||||
| Executive Suite | BB | 1 844 | 2 696 | 1 295 | 1 295 | ||||||||
| Resort Intime 5* | |||||||||||||
| обязательная доплата за 1 ужин барбекю 20$ и 1 китайский обед 18$ | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Standard Room | BB | 1 476 | 1 961 | 1 422 | 1 354 | ||||||||
| Classic Room | BB | 1 506 | 2 020 | 1 422 | 1 354 | ||||||||
| Superior Ocean View | BB | 1 546 | 2 100 | 1 422 | 1 354 | ||||||||
| Deluxe Ocean View | BB | 1 613 | 2 234 | 1 422 | 1 354 | ||||||||
| Panoramic Sea View | BB | 1 985 | 2 979 | 1 422 | 1 354 | ||||||||
В стоимость входит:
Дополнительно оплачивается:
|
|||||||||||||