Туроператор с 1991г. |
|
30.04.2009 - 15.05.2009
15 дней / 14 ночей
Бухта Ялунвань |
|||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Superior Room | BB | 2 306 | 3 574 | 2 539 | 2 234 | ||||||||
| Deluxe Suite | BB | 2 904 | 4 772 | 2 539 | 2 234 | ||||||||
| Superior Villa | BB | 2 762 | 4 488 | 2 539 | 2 234 | ||||||||
| Deluxe Villa | BB | 3 209 | 5 381 | 2 539 | 2 234 | ||||||||
| Aegean Conifer Suites Resort Sanya 5* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Mountain View Studio | BB | 2 062 | 3 087 | 1 930 | 1 930 | ||||||||
| Garden View Studio | BB | 2 214 | 3 392 | 1 930 | 1 930 | ||||||||
| Ocean View Studio | BB | 2 519 | 4 001 | 1 930 | 1 930 | ||||||||
| Aegean Suite | BB | 3 128 | 5 219 | 1 930 | 1 930 | ||||||||
| Cactus 4 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Superior Mountain View | BB | 1 685 | 2 333 | 1 625 | 1 625 | ||||||||
| Superior Garden View | BB | 1 685 | 2 333 | 1 625 | 1 625 | ||||||||
| Deluxe Garden View | BB | 1 728 | 2 419 | 1 625 | 1 625 | ||||||||
| Deluxe Pool View | BB | 1 807 | 2 577 | 1 625 | 1 625 | ||||||||
| Deluxe Lake View | BB | 1 951 | 2 865 | 1 625 | 1 625 | ||||||||
| Resort Golden Palm 4 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Garden View | BB | 1 788 | 2 539 | 1 930 | 1 930 | ||||||||
| Standart Lake View | BB | 1 859 | 2 681 | 1 930 | 1 930 | ||||||||
| Standard Sea View | BB | 1 940 | 2 843 | 1 930 | 1 930 | ||||||||
| Deluxe Lake View | BB | 2 011 | 2 986 | 1 930 | 1 930 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 2 082 | 3 128 | 1 930 | 1 930 | ||||||||
| Holiday Inn Resort Yalong Bay Hotel 5 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Superior Scenic View | BB | 2 194 | 3 351 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Executive Scenic View | BB | 2 346 | 3 655 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Superior Ocean View | BB | 2 569 | 4 102 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Deluxe Ocean View | BB | 2 712 | 4 386 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Executive Ocean View | BB | 2 864 | 4 691 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Mount View Suite | BB | 3 168 | 5 300 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Ocean View Suite | BB | 3 463 | 5 888 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Universal Resort Yalong Bay 5 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Mountain view | BB | 1 707 | 2 377 | 1 788 | 1 788 | ||||||||
| Lake View | BB | 1 788 | 2 539 | 1 788 | 1 788 | ||||||||
| Sea View | BB | 1 930 | 2 823 | 1 788 | 1 788 | ||||||||
| Crowne Plaza 5* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Room Twn | BB | 1 859 | 2 681 | 2 377 | 2 377 | ||||||||
| Premier Room King Size | BB | 2 011 | 2 986 | 2 377 | 2 377 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 2 509 | 3 980 | 2 377 | 2 377 | ||||||||
| Premier Sea View Room King | BB | 2 509 | 3 980 | 2 377 | 2 377 | ||||||||
| Deluxe Lagoon | BB | 2 965 | 4 894 | 2 377 | 2 377 | ||||||||
| Gloria Resort 5 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Golf View Room | BB | 2 123 | 3 209 | 2 316 | 2 316 | ||||||||
| Deluxe Ocean View Room | BB | 2 417 | 3 798 | 2 316 | 2 316 | ||||||||
| Deluxe Suite | BB | 4 041 | 7 046 | 2 316 | 2 316 | ||||||||
| Yalong Bay Mangrove Tree Resort Hotel 5 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Garden View | BB | 2 258 | 3 479 | 2 417 | 2 417 | ||||||||
| Lake View | BB | 2 410 | 3 783 | 2 417 | 2 417 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 2 846 | 4 656 | 2 417 | 2 417 | ||||||||
| Garden View Suite | BB | 3 879 | 6 721 | 2 417 | 2 417 | ||||||||
| Sanya Marriot Resort 5 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Mountain View | BB | 2 781 | 4 525 | 2 356 | 2 356 | ||||||||
| Deluxe Garden View | BB | 2 931 | 4 826 | 2 356 | 2 356 | ||||||||
| Deluxe Ocean View | BB | 3 380 | 5 723 | 2 356 | 2 356 | ||||||||
| Deluxe Ocean View Suite | BB | 5 083 | 9 129 | 2 356 | 2 356 | ||||||||
| Horizon Resort 5 * - Корпус 2 | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Mountain View | BB | 2 675 | 4 314 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Grand Superior Sea View | BB | 3 029 | 5 021 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Grand Deluxe Sea - view | BB | 3 323 | 5 610 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Super Sea View Room | BB | 3 621 | 6 205 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| BB | 4 443 | 7 849 | 1 971 | 1 971 | |||||||||
| Horizon Resort 5 * - Корпус 1 | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Standart | BB | 2 256 | 3 476 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Garden View | BB | 2 439 | 3 841 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Superior Sea View | BB | 2 704 | 4 372 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 2 928 | 4 818 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
| Sea View Suite | BB | 3 547 | 6 057 | 1 971 | 1 971 | ||||||||
Бухта Санья |
|||||||||||||
| Days Hotel& Suites Sanya Resort 5* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Golf View | BB | 1 636 | 2 234 | 1 788 | 1 788 | ||||||||
| Garden View | BB | 1 788 | 2 539 | 1 788 | 1 788 | ||||||||
| Sea View | BB | 1 930 | 2 823 | 1 788 | 1 788 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 2 082 | 3 128 | 1 788 | 1 788 | ||||||||
| Junior Suite | BB | 2 681 | 4 325 | 1 788 | 1 788 | ||||||||
| Tianfuyuan 4 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Mountain view | BB | 1 443 | 1 849 | 1 524 | 1 524 | ||||||||
| Garden View | BB | 1 483 | 1 930 | 1 524 | 1 524 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 544 | 2 031 | 1 524 | 1 524 | ||||||||
| Kempinski Resort & Spa 5* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Mountain View | BB | 2 762 | 4 488 | 2 437 | 2 437 | ||||||||
| Deluxe Garden View | BB | 2 915 | 4 792 | 2 437 | 2 437 | ||||||||
| Deluxe Ocean View | BB | 3 361 | 5 685 | 2 437 | 2 437 | ||||||||
| Executive Ocean View | BB | 3 655 | 6 274 | 2 437 | 2 437 | ||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Mountain View | BB | 1 788 | 2 539 | 1 747 | 1 747 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 940 | 2 843 | 1 747 | 1 747 | ||||||||
| Deluxe Pool View | BB | 1 869 | 2 701 | 1 747 | 1 747 | ||||||||
| Executive Mount View | BB | 1 940 | 2 843 | 1 747 | 1 747 | ||||||||
| Executive Sea View | BB | 2 092 | 3 148 | 1 747 | 1 747 | ||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Superior Sea View | BB | 1 940 | 2 843 | 2 113 | 2 113 | ||||||||
| Leisure Sea View | BB | 1 940 | 2 843 | 2 113 | 2 113 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 2 092 | 3 148 | 2 113 | 2 113 | ||||||||
| Premier Sea View | BB | 2 316 | 3 595 | 2 113 | 2 113 | ||||||||
| Grand Soluxe Hotel Resort Sanya 5* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Garden View | BB | 1 737 | 2 437 | 1 666 | 1 666 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 889 | 2 742 | 1 666 | 1 666 | ||||||||
| Deluxe Sea View Suite | BB | 5 066 | 9 096 | 1 666 | 1 666 | ||||||||
Бухта Дадунхай |
|||||||||||||
| Mandarin Oriental Sanya 5* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Ocean View Room | BB | 3 757 | 6 477 | 2 986 | 2 986 | ||||||||
| Deluxe Garden View | BB | 4 204 | 7 370 | 2 986 | 2 986 | ||||||||
| Ocean Breeze Pavilion | BB | 4 498 | 7 959 | 2 986 | 2 986 | ||||||||
| Landscape 4* | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Deluxe Landscape View | BB | 1 768 | 2 498 | 1 625 | 1 625 | ||||||||
| Executive Room | BB | 1 798 | 2 559 | 1 625 | 1 625 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 930 | 2 823 | 1 625 | 1 625 | ||||||||
| Super Sea View Room | BB | 2 011 | 2 986 | 1 625 | 1 625 | ||||||||
| Shanhaitien 5 * | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Superior Garden View | BB | 1 707 | 2 377 | 1 666 | 1 666 | ||||||||
| Superior Sea View | BB | 1 788 | 2 539 | 1 666 | 1 666 | ||||||||
| Deluxe Sea View | BB | 1 859 | 2 681 | 1 666 | 1 666 | ||||||||
| Deluxe Sea View King Size | BB | 1 859 | 2 681 | 1 666 | 1 666 | ||||||||
| Executive Suite | BB | 2 803 | 4 569 | 1 666 | 1 666 | ||||||||
| Resort Intime 5* | |||||||||||||
| обязательная доплата за 1 ужин барбекю 20$ и 1 китайский обед 18$ | |||||||||||||
| Тип номера | Питание | DBL | SNGL | Доп. кровать | |||||||||
| Взрослый | Ребенок | ||||||||||||
| Standard Room | BB | 1 920 | 2 803 | 1 930 | 1 788 | ||||||||
| Classic Room | BB | 1 981 | 2 925 | 1 930 | 1 788 | ||||||||
| Superior Ocean View | BB | 2 037 | 3 038 | 1 930 | 1 788 | ||||||||
| Deluxe Ocean View | BB | 2 137 | 3 238 | 1 930 | 1 788 | ||||||||
| Panoramic Sea View | BB | 2 970 | 4 902 | 1 930 | 1 788 | ||||||||
В стоимость входит:
Дополнительно оплачивается:
|
|||||||||||||